Geboortedag van Hidde Johannes Hein
Het weer op 8 oktober 2007
Temperatuur | ||
Gemiddelde | 10.3 | °C |
Maximum | 15.0 | °C |
Minimum | 5.6 | °C |
Wind | ||
Gemiddelde snelheid | 1.6 | m/s |
Windkracht | 2 | Bft |
Windrichting | WZW |
Zon en bewolking | ||
Uren zon | 3.4 | uur |
Bewolking | Half tot zwaar bewolkt |
Neerslag | ||
Hoeveelheid | 0 | mm |
Duur | 0.0 | uur |
Hitlijsten op 8 oktober 2007
Land | Artiest | Titel | ||
Mika | Relax, take it easy | |||
Sugababes | About you now | |||
Soulja Boy | Crank that (Soulja Boy) | |||
Mega Mindy | Mega Mindy tijd | |||
Rihanna | Don't stop the music | |||
Kanye West | Stronger |